Daftar Harga Handphone Samsung November 2013
Daftar Harga Handphone Samsung November 2013 - Dikesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit informasi mengenai Handphone samsung yang Alhamdulillah ada yang naik dan paling banyak yang turun. Dan diantara sejumlah Handphone samsung berikut ada yang baru dan ada yang sudah lama. Siapa tahu saja anda membutuhkan informasi berikut dibawah ini :
Daftar Harga HP Samsung Terbaru – November 2013
Tipe Hp Samsung | Harga Baru | Harga Second |
Samsung Galaxy Grand Duos I9082 | Rp. 3,225,000,- | Rp. 2,650,000,- |
Samsung Galaxy Tab P 7300 8.9 | - | Rp. 2,850,000,- |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus | - | Rp. 2,800,000,- |
Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 32GB | - | Rp. 2,850,000,- |
Samsung I8190 Galaxy S III mini | Rp. 2,825,000,- | Rp. 2,450,000,- |
Samsung Star Deluxe Duos S5292 | Rp. 1,045,000,- | - |
Samsung Champ Neo Duos C3262 | Rp. 480,000,- | Rp. 350,000,- |
Samsung Galaxy Note II N7100 | Rp. 5,725,000,- | Rp. 5,200,000,- |
Samsung S3570 Ch@t 357 | Rp. 690,000,- | Rp. 500,000,- |
Samsung Galaxy Chat B5330 | Rp. 1,100,000,- | Rp. 800,000,- |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | Rp. 1.700,000,- | Rp. 1.300,000,- |
Samsung I8530 Galaxy Beam | Rp. 4,750,000,- | Rp. 4,000,000,- |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | Rp. 2,099,000,- | Rp. 1,500,000,- |
Samsung I9300 Galaxy S III | Rp. 5,050,000,- | Rp. 4,400,000,- |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | - | Rp. 2,350,000,- |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | Rp. 1,475,000,- | Rp. 950,000,- |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | Rp. 1,750,000,- | Rp. 1,250,000,- |
Samsung S 5300 Galaxy Pocket | Rp. 750,000,- | Rp. 550,000,- |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | - | Rp. 800,000,- |
Samsung i9250 Galaxy Nexus | - | Rp. 2,150,000,- |
Samsung I8150 Galaxy W | - | Rp. 1,250,000,- |
Samsung GT-N7000 Galaxy Note | - | Rp. 2,900,000,- |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 900,000,- | Rp. 600,000,- |
Samsung i509 Galaxy Y CDMA | - | Rp. 650,000,- |
Samsung I9100 Galaxy S II | - | Rp. 2,350,000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | - | Rp. 850,000,- |
Samsung Galaxy Mini S5570 | - | Rp. 750,000,- |
Samsung Galaxy FIT S5670 | - | Rp. 850,000,- |
Samsung Gio S5660 | - | Rp. 850,000,- |
Samsung S5830 Galaxy ACE | - | Rp. 1,150,000,- |
Samsung i5510 Galaxy 551 | - | Rp. 975,000,- |
Samsung I9000 Galaxy S | - | Rp. 1,500,000,- |
Samsung P1000 Galaxy Tab | Rp. 4,700,000,- | Rp. 0,- |
Samsung Galaxy Tab P7500 10.1 3G 16GB | - | Rp. 3,100,000,- |
Samsung Galaxy S4 | Rp. 6,550,000,- | Rp. 6,000,000 |
0 Response to "Daftar Harga Handphone Samsung November 2013"
Post a Comment